회사소개
재무정보
재무상태표
														제 17 기 : 2024년 12월31일 현재
 
														
															제 16 기 : 2023년 12월31일 현재
 
														 (단위 : 백만원)
														| 과목 | 제 17 기 | 제 16 기 | 
| Ⅰ. 유동자산 | 18,402 | 17,836 | 
| (1) 당좌자산 | 17,175 | 16,951 | 
| (2) 재고자산 | 1,227 | 886 | 
| II 비유동자산 | 30,019 | 32,218 | 
| (1) 투자자산 | 1 | 1 | 
| (2) 유형자산 | 29,327 | 31,526 | 
| (3) 기타비유동자산 | 691 | 691 | 
| 자산총계 | 48,422 | 50,054 | 
| I. 유동부채 | 3,904 | 4,140 | 
| II.비유동부채 | 18,993 | 20,653 | 
| 부채총계 | 22,897 | 24,793 | 
| I.자본금 | 2,579 | 2,579 | 
| II.자본잉여금 | 34,549 | 34,386 | 
| III.자본조정 | (78) | (78) | 
| IV.이익잉여금 | (11,526) | (11,626) | 
| 자본총계 | 25,525 | 25,261 | 
| 부채와 자본총계 | 48,422 | 50,054 | 
요약손익계산서
														제 17 기 : 2024년 01월01일부터 2024년 12월31일 까지
 
														
															제 16 기 : 2023년 01월01일부터 2023년 12월31일 까지
 
														 (단위 : 백만원)
														| 과목 | 제 17 기 | 제 16 기 | 
| I.매출액 | 25,616 | 33,800 | 
| II.매출원가 | 23,389 | 31,017 | 
| III.매출총이익 | 2,227 | 2,783 | 
| IV.판매비와관리비 | 1,614 | 1,347 | 
| V.영업이익 | 613 | 1,436 | 
| VI.영업외수익 | 981 | 936 | 
| VII.영업외비용 | 1,493 | 1,581 | 
| VIII.법인세비용차감전순이익(손실) | 100 | 791 | 
| IX.법인세비용 | ||
| X.당기순이익(손실) | 100 | 791 | 
